千葉県バス総合情報案内web:路線バス情報検索:

行先 勝田台駅北口
時間 平日 土曜日 日曜日
04時
05時 56 56
06時 04,18,29,39,46,50,56 08,19,35,49 19,35,49
07時 01,07,13,18,24,29,35,41,46,52,57 02,10,18,27,36,44,52 02,10,18,27,36,44,52
08時 03,09,14,20,25,31,37,44,51,58 01,09,17,26,35,44,53 01,09,17,26,35,44,53
09時 07,24,39,54 02,19,35,52 02,19,35,52
10時 09,24,39,54 07,22,37,52 07,22,37,52
11時 09,24,39,54 07,22,37,52 07,22,37,52
12時 14,29,44,59 07,22,37,52 07,22,37,52
13時 14,29,44,59 07,22,37,52 07,22,37,52
14時 14,29,44,59 07,22,37,52 07,22,37,52
15時 14,29,44,54 07,22,37,52 07,22,37,52
16時 04,14,24,34,44,54 07,22,37,52 07,22,37,52
17時 04,14,34,44 07,22,37,47 07,22,37,47
18時 04,11,26,34,41,57 08,20,32,44 08,20,32,44,56
19時 04,10,26,35,55 07,17,27,47,59 07,17,27,37,47,59
20時 09,28,38,48,59 14,29,45 14,29,45
21時 06,14,25,36,46 00,22,46 00,22,46
22時 02,16,36,54 00,29 00,29
23時 08 04
24時
01時
02時
03時
備考